SET Index ( history )


more detail
Most Active / Top Gain
   


EOD Download ( โปรแกรมดาล์วโหลดราคาปิดหุ้น | ลิงค์สำรอง )
20250704 | 20250703 | 20250702 | 20250701 | 20250630 | 20250629
20250628 | 20250627 | 20250626 | 20250625 | 20250624 | 20250623
20250622 | 20250621 | 20250620 | 20250619 | 20250618 | 20250617
20250616 | 20250615 | 20250614 | 20250613 | 20250612 | 20250611
20250610 | 20250609 | 20250608 | 20250607 | 20250606 | 20250605
20250604 | 20250603 | 20250602 | 20250601 | 20250531 | 20250530
20250529 | 20250528 | 20250527 | 20250526 | 20250525 | 20250524
20250523 | 20250522 | 20250521 | 20250520 | 20250519 | 20250518
20250517 | 20250516 | 20250515 | 20250514 | 20250513 | 20250512
20250511 | 20250510 | 20250509 | 20250508 | 20250507 | 
ราคาปิดย้อนหลัง 10 ปี | วิธีการโหลดราคาหุ้น


  

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นที่มีการปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดเรียงตาม Net Profit, P/E, EPS Growth, Div และผลสรุปค่าเฉลี่ยประมาณการ P/E, EPS, Net Profit

     
ราคาถ่านหิน

NYMEX WTIC crude oil

ค่าระวางเรือ (BDI)

โปรแกรมหุ้นสินธร
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาทองคำ




     
Click to enlarge
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย


USD

JPY

SGD

EUR


ราคาปิดหุ้น | บทวิเคราะห์หุ้น | ข่าวหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทอง | ราคาถ่านหิน | ค่าระวางเรือ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราแลกเปลี่ยน
เว็บบอร์ด | Google Adwords | SEO Tool | กำจัดไวรัส iframe | Contact Us
Copyright 2010 kaamania.com All rights reserved
ouychai.th@gmail.com
Spent timer: 0.000538 seconds.