SET Index ( history )


more detail
Most Active / Top Gain
   


EOD Download ( โปรแกรมดาล์วโหลดราคาปิดหุ้น | ลิงค์สำรอง )
20260809 | 20260808 | 20260807 | 20260806 | 20260805 | 20260804
20260803 | 20260802 | 20260801 | 20260731 | 20260730 | 20260729
20260728 | 20260727 | 20260726 | 20260725 | 20260724 | 20260723
20260722 | 20260721 | 20260720 | 20260719 | 20260718 | 20260717
20260716 | 20260715 | 20260714 | 20260713 | 20260712 | 20260711
20260710 | 20260709 | 20260708 | 20260707 | 20260706 | 20260705
20260704 | 20260703 | 20260702 | 20260701 | 20260630 | 20260629
20260628 | 20260627 | 20260626 | 20260625 | 20260624 | 20260623
20260622 | 20260621 | 20260620 | 20260619 | 20260618 | 20260617
20260616 | 20260615 | 20260614 | 20260613 | 20260612 | 
ราคาปิดย้อนหลัง 10 ปี | วิธีการโหลดราคาหุ้น


  

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นที่มีการปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดเรียงตาม Net Profit, P/E, EPS Growth, Div และผลสรุปค่าเฉลี่ยประมาณการ P/E, EPS, Net Profit

     
ราคาถ่านหิน

NYMEX WTIC crude oil

ค่าระวางเรือ (BDI)

โปรแกรมหุ้นสินธร
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาทองคำ




     
Click to enlarge
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย


USD

JPY

SGD

EUR


ราคาปิดหุ้น | บทวิเคราะห์หุ้น | ข่าวหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทอง | ราคาถ่านหิน | ค่าระวางเรือ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราแลกเปลี่ยน
เว็บบอร์ด | Google Adwords | SEO Tool | กำจัดไวรัส iframe | Contact Us
Copyright 2010 kaamania.com All rights reserved
ouychai.th@gmail.com
Spent timer: 0.000524 seconds.