SET Index ( history )


more detail
Most Active / Top Gain
   


EOD Download ( โปรแกรมดาล์วโหลดราคาปิดหุ้น | ลิงค์สำรอง )
20250218 | 20250217 | 20250216 | 20250215 | 20250214 | 20250213
20250212 | 20250211 | 20250210 | 20250209 | 20250208 | 20250207
20250206 | 20250205 | 20250204 | 20250203 | 20250202 | 20250201
20250131 | 20250130 | 20250129 | 20250128 | 20250127 | 20250126
20250125 | 20250124 | 20250123 | 20250122 | 20250121 | 20250120
20250119 | 20250118 | 20250117 | 20250116 | 20250115 | 20250114
20250113 | 20250112 | 20250111 | 20250110 | 20250109 | 20250108
20250107 | 20250106 | 20250105 | 20250104 | 20250103 | 20250102
20250101 | 20241231 | 20241230 | 20241229 | 20241228 | 20241227
20241226 | 20241225 | 20241224 | 20241223 | 20241222 | 
ราคาปิดย้อนหลัง 10 ปี | วิธีการโหลดราคาหุ้น


  

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นที่มีการปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดเรียงตาม Net Profit, P/E, EPS Growth, Div และผลสรุปค่าเฉลี่ยประมาณการ P/E, EPS, Net Profit

     
ราคาถ่านหิน

NYMEX WTIC crude oil

ค่าระวางเรือ (BDI)

โปรแกรมหุ้นสินธร
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาทองคำ




     
Click to enlarge
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย


USD

JPY

SGD

EUR


ราคาปิดหุ้น | บทวิเคราะห์หุ้น | ข่าวหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทอง | ราคาถ่านหิน | ค่าระวางเรือ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราแลกเปลี่ยน
เว็บบอร์ด | Google Adwords | SEO Tool | กำจัดไวรัส iframe | Contact Us
Copyright 2010 kaamania.com All rights reserved
ouychai.th@gmail.com
Spent timer: 0.000365 seconds.