SET Index ( history )


more detail
Most Active / Top Gain
   


EOD Download ( โปรแกรมดาล์วโหลดราคาปิดหุ้น | ลิงค์สำรอง )
20250520 | 20250519 | 20250518 | 20250517 | 20250516 | 20250515
20250514 | 20250513 | 20250512 | 20250511 | 20250510 | 20250509
20250508 | 20250507 | 20250506 | 20250505 | 20250504 | 20250503
20250502 | 20250501 | 20250430 | 20250429 | 20250428 | 20250427
20250426 | 20250425 | 20250424 | 20250423 | 20250422 | 20250421
20250420 | 20250419 | 20250418 | 20250417 | 20250416 | 20250415
20250414 | 20250413 | 20250412 | 20250411 | 20250410 | 20250409
20250408 | 20250407 | 20250406 | 20250405 | 20250404 | 20250403
20250402 | 20250401 | 20250331 | 20250330 | 20250329 | 20250328
20250327 | 20250326 | 20250325 | 20250324 | 20250323 | 
ราคาปิดย้อนหลัง 10 ปี | วิธีการโหลดราคาหุ้น


  

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นที่มีการปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดเรียงตาม Net Profit, P/E, EPS Growth, Div และผลสรุปค่าเฉลี่ยประมาณการ P/E, EPS, Net Profit

     
ราคาถ่านหิน

NYMEX WTIC crude oil

ค่าระวางเรือ (BDI)

โปรแกรมหุ้นสินธร
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาทองคำ




     
Click to enlarge
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย


USD

JPY

SGD

EUR


ราคาปิดหุ้น | บทวิเคราะห์หุ้น | ข่าวหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทอง | ราคาถ่านหิน | ค่าระวางเรือ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราแลกเปลี่ยน
เว็บบอร์ด | Google Adwords | SEO Tool | กำจัดไวรัส iframe | Contact Us
Copyright 2010 kaamania.com All rights reserved
ouychai.th@gmail.com
Spent timer: 0.000342 seconds.