SET Index ( history )


more detail
Most Active / Top Gain
   


EOD Download ( โปรแกรมดาล์วโหลดราคาปิดหุ้น | ลิงค์สำรอง )
20251108 | 20251107 | 20251106 | 20251105 | 20251104 | 20251103
20251102 | 20251101 | 20251031 | 20251030 | 20251029 | 20251028
20251027 | 20251026 | 20251025 | 20251024 | 20251023 | 20251022
20251021 | 20251020 | 20251019 | 20251018 | 20251017 | 20251016
20251015 | 20251014 | 20251013 | 20251012 | 20251011 | 20251010
20251009 | 20251008 | 20251007 | 20251006 | 20251005 | 20251004
20251003 | 20251002 | 20251001 | 20250930 | 20250929 | 20250928
20250927 | 20250926 | 20250925 | 20250924 | 20250923 | 20250922
20250921 | 20250920 | 20250919 | 20250918 | 20250917 | 20250916
20250915 | 20250914 | 20250913 | 20250912 | 20250911 | 
ราคาปิดย้อนหลัง 10 ปี | วิธีการโหลดราคาหุ้น


  

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นที่มีการปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดเรียงตาม Net Profit, P/E, EPS Growth, Div และผลสรุปค่าเฉลี่ยประมาณการ P/E, EPS, Net Profit

     
ราคาถ่านหิน

NYMEX WTIC crude oil

ค่าระวางเรือ (BDI)

โปรแกรมหุ้นสินธร
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาทองคำ




     
Click to enlarge
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย


USD

JPY

SGD

EUR


ราคาปิดหุ้น | บทวิเคราะห์หุ้น | ข่าวหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทอง | ราคาถ่านหิน | ค่าระวางเรือ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราแลกเปลี่ยน
เว็บบอร์ด | Google Adwords | SEO Tool | กำจัดไวรัส iframe | Contact Us
Copyright 2010 kaamania.com All rights reserved
ouychai.th@gmail.com
Spent timer: 0.000349 seconds.