SET Index ( history )


more detail
Most Active / Top Gain
   


EOD Download ( โปรแกรมดาล์วโหลดราคาปิดหุ้น | ลิงค์สำรอง )
20250917 | 20250916 | 20250915 | 20250914 | 20250913 | 20250912
20250911 | 20250910 | 20250909 | 20250908 | 20250907 | 20250906
20250905 | 20250904 | 20250903 | 20250902 | 20250901 | 20250831
20250830 | 20250829 | 20250828 | 20250827 | 20250826 | 20250825
20250824 | 20250823 | 20250822 | 20250821 | 20250820 | 20250819
20250818 | 20250817 | 20250816 | 20250815 | 20250814 | 20250813
20250812 | 20250811 | 20250810 | 20250809 | 20250808 | 20250807
20250806 | 20250805 | 20250804 | 20250803 | 20250802 | 20250801
20250731 | 20250730 | 20250729 | 20250728 | 20250727 | 20250726
20250725 | 20250724 | 20250723 | 20250722 | 20250721 | 
ราคาปิดย้อนหลัง 10 ปี | วิธีการโหลดราคาหุ้น


  

สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบหุ้นที่มีการปรับค่าสูงสุด-ต่ำสุดเรียงตาม Net Profit, P/E, EPS Growth, Div และผลสรุปค่าเฉลี่ยประมาณการ P/E, EPS, Net Profit

     
ราคาถ่านหิน

NYMEX WTIC crude oil

ค่าระวางเรือ (BDI)

โปรแกรมหุ้นสินธร
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ราคาทองคำ




     
Click to enlarge
อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย


USD

JPY

SGD

EUR


ราคาปิดหุ้น | บทวิเคราะห์หุ้น | ข่าวหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทอง | ราคาถ่านหิน | ค่าระวางเรือ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราแลกเปลี่ยน
เว็บบอร์ด | Google Adwords | SEO Tool | กำจัดไวรัส iframe | Contact Us
Copyright 2010 kaamania.com All rights reserved
ouychai.th@gmail.com
Spent timer: 0.000550 seconds.